产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 驱动方式 | 电动 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 卧式 | 扬程 | 32m |
排出口径 | 32mm |
IH型泵是单级单吸(轴向吸入)耐腐蚀离心泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为-20℃~+105℃,需要时采用冷却措施温度可更高。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等领域。
性能范围
流量Q:0.3~400m3/h
配带功率:0.55~90kw
扬程H:5~125m
进口直径:32~200mm
转速n:2900、1450r/min
工作压力 1.6MPa
IH型泵是全国泵行业采用ISO2858标准联合设计的系列产品,具有性能范围广,效率高、“三化”水平高和 维修方便等特点。
IH型系列泵有40个基本型,其中33个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
IH型泵是单级单吸(轴向吸入)耐腐蚀离心泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为-20℃~+105℃,需要时采用冷却措施温度可更高。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等领域。
性能范围
流量Q:0.3~400m3/h
配带功率:0.55~90kw
扬程H:5~125m
进口直径:32~200mm
转速n:2900、1450r/min
工作压力 1.6MPa
IH型泵是全国泵行业采用ISO2858标准联合设计的系列产品,具有性能范围广,效率高、“三化”水平高和 维修方便等特点。
IH型系列泵有40个基本型,其中33个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150
|
微信扫一扫